Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

10 de enero de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
06-ene 07-ene 08-ene 09-ene 10-ene
MAR2020 202,09 202,18 203,10 206,59 207,42
MAY2020 203,47 203,29 204,39 207,70 208,15
JUL2020 204,66 204,39 205,22 208,43 208,80
SET2020 207,14 206,87 207,70 210,73 210,82
DIC2020 210,73 210,54 211,28 213,94 213,85
MAR2021 213,67 213,48 213,94 216,33 216,05
MAY2021 213,67 213,48 213,76 215,50 215,23
JUL2021 209,26 209,07 209,35 211,00 210,45
MAIZ
MAR2020 151,47 151,37 151,27 150,88 151,86
MAY2020 154,13 154,13 154,03 153,54 154,62
JUL2020 156,68 156,59 156,59 156,19 157,28
SET2020 156,49 156,39 156,78 156,59 157,67
DIC2020 157,47 157,47 157,77 157,47 158,55
MAR2021 161,41 161,41 161,51 161,31 162,39
MAY2021 163,08 163,18 163,08 162,89 163,87
JUL2021 164,16 164,26 164,16 163,97 164,95
AVENA
MAR2020 202,72 202,03 206,00 208,06 212,54
MAY2020 200,66 199,62 203,41 204,96 208,58
JUL2020 196,87 196,35 199,28 199,45 203,24
SET2020 189,63 188,43 195,32 189,29 193,42
DIC2020 184,98 184,29 188,94 185,67 186,88
MAR2021 184,98 184,29 188,94 185,67 186,88
MAY2021 184,98 184,29 188,94 185,67 186,88
JUL2021 185,16 184,47 189,12 185,84 187,05
SOJA
ENE2020 342,73 343,56 344,75 343,10 343,56
MAR2020 347,14 346,86 348,06 346,68 347,60
MAY2020 352,10 351,73 352,83 351,46 352,37
JUL2020 356,60 356,23 357,24 355,77 356,78
AGO2020 358,07 357,61 358,62 357,24 358,25
SET2020 357,06 356,78 357,70 356,23 357,24
NOV2020 357,89 357,70 358,44 356,97 358,16
ENE2021 359,54 359,54 360,18 358,81 359,91
MAR2021 357,24 357,24 357,89 356,23 356,88
MAY2021 356,88 357,06 357,34 355,77 356,23
JUL2021 358,16 358,44 358,53 356,88 357,24
HARINA DE SOJA
ENE2020 328,15 326,72 327,27 326,50 329,26
MAR2020 333,89 332,12 332,67 331,57 334,55
MAY2020 338,30 336,75 337,52 336,53 339,18
JUL2020 342,59 341,60 342,59 341,60 344,03
AGO2020 344,14 343,15 344,25 343,26 345,57
SET2020 344,91 343,81 345,24 344,14 346,45
OCT2020 344,80 343,70 345,02 344,14 346,34
DIC2020 346,67 345,79 347,00 346,23 348,44
ENE2021 346,34 345,57 347,11 346,34 348,33
MAR2021 345,35 344,58 345,79 344,47 346,12
MAY2021 344,58 344,03 344,58 343,15 344,58
JUL2021 345,79 345,02 345,24 343,92 345,13
ACEITE DE SOJA
ENE2020 754,86 759,71 755,52 757,28 751,11
MAR2020 761,03 765,88 761,91 763,67 757,28
MAY2020 767,86 772,49 768,30 770,29 764,11
JUL2020 774,92 779,55 775,36 777,78 771,61
AGO2020 776,24 780,87 776,68 778,89 772,71
SET2020 778,22 782,85 778,00 779,55 773,81
OCT2020 779,77 784,18 779,33 780,65 774,48
DIC2020 784,18 788,36 783,29 785,06 778,22
ENE2021 787,70 791,01 786,16 787,92 781,31
MAR2021 786,82 790,35 785,50 786,82 780,21
MAY2021 787,04 790,13 785,06 786,16 779,99
JUL2021 787,92 791,23 786,38 787,26 781,09

KANSAS *

TRIGO
MAR2020 175,36 174,53 176,37 180,14 181,79
MAY2020 178,30 177,47 179,22 182,89 184,55
JUL2020 180,96 180,32 182,16 185,65 187,30
SET2020 183,63 183,26 185,19 188,50 190,06
DIC2020 187,58 187,30 189,23 192,35 193,82
MAR2021 191,44 191,25 193,09 196,21 197,50
MAY2021 192,45 192,35 194,10 197,04 198,23
JUL2021 191,80 191,90 193,00 194,28 195,66
SET2021 193,55 193,64 194,56 195,85 197,13
DIC2021 197,96 198,42 199,52 200,44 201,82

* En Dolares Estadounidenses/Tn.